5. ročník | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pondelok | TA | SJL | BIO | |||
Utorok | ||||||
Streda | TA | MAT | ANJ | |||
Štvrtok | ||||||
Piatok | ||||||
5. – 6. ročník špeciálne triedy | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pondelok | ||||||
Utorok | TA | SJL | MAT | |||
Streda | ||||||
Štvrtok | TA | VLA | PVC | |||
Piatok | ||||||
6. ročník | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondelok | TA | SJL | BIO | |||
Utorok | ||||||
Streda | TA | MAT | GEG | |||
Štvrtok | ||||||
Piatok | ANJ | FYZ | ||||
7. – 9. ročník špeciálne triedy | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pondelok | ||||||
Utorok | TA | SJL | BIO | |||
Streda | ||||||
Štvrtok | TA | MAT | FYZ | |||
Piatok | GEG | PVC | ||||
7. – 9. ročník | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pondelok | ||||||
Utorok | TA | SJL | FYZ | |||
Streda | ||||||
Štvrtok | TA | MAT | ANJ | |||
Piatok | GEG | BIO | ||||
*TA – triedna aktivita